Exness的帳戶類型共有5種,可分為標準型及專業型的兩大類型。可以根據交易目的和經驗選擇2種標準型、或3種專業型。
本篇文章將介紹Exness帳戶類型的差異以及推薦的帳戶選擇。
Exness帳戶類型的比較
Exness各帳戶類型的交易條件如下表所示,簡單來說,標準帳戶的首次入金額較低,但交易成本較高;相反地,專業帳戶的首次入金額較高,但交易成本較低。
▽Exness帳戶總覽項目 | 標準 | 專業 | |||
---|---|---|---|---|---|
美分 | 標準 | 先鋒 | 零點 | 裸點 | |
執行方式 | 市價執行 | 即時執行 | 市價執行 | ||
可交易 品種 | 外匯、 金屬 | 外匯、金屬、加密貨幣、 股票、指數、能源 |
|||
最高槓桿 | 2,000倍~ 無限 |
||||
槓桿限制 | 有 | ||||
強制平倉 水準 | 0% | ||||
點差 (歐美) | 1pip | 0.7 pips | 0.0 pip |
||
手續費 | 無 | $0.2~ (1手,單向) | 最高$3.5 (1手,單向) |
||
1手 | 1000 貨幣 | 10萬貨幣 | |||
最低 交易手數 | 0.01 | ||||
最高 交易手數 | 200 | ||||
交易平台 | MT4 | MT4・MT5・Exness app | |||
最低入金 | 1美元 | 3,000美元 |
Exness帳戶類型的差異與共通點
Exness的帳戶類型主要有3個差異和2個共通點。
差異與共通點目次
點差和交易手續費會因帳戶類型而有所不同
Exness帳戶類型最大的差異在於其交易成本(點差與交易手續費)。
以歐元/美元為例,平均點差如下:
- 標準帳戶:1.1點(pips)
- 專業帳戶:
- 先鋒帳戶:0.6 點(pips)
- 裸點帳戶:0.0 點(pips)
- 零點帳戶:0.0 點(pips)
帳戶類型之間的點差比較
以下將列出這些Exness帳戶的代表性交易品種的平均點差數據。
▽平均點差數據銘柄 | 平均點差 | |||
標準帳戶 | 先鋒帳戶 | 裸點帳戶 | 零點帳戶 | |
EURUSD | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
GBPUSD | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
AUSUSD | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
USDJPY | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
EURJPY | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.0 |
GBPJPY | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 |
AUDJPY | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
XAUUSD | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 |
BTCUSD | 22.31 | 13.94 | 4.21 | 0.05 |
※裸點帳戶和零點帳戶需另收交易手續費
裸點帳戶和零點帳戶的交易手續費
在Exness,只有裸點帳戶和零點帳戶會產生交易手續費(ECN手續費)。
因此,這兩種帳戶的交易成本包括點差+ECN手續費。
主要貨幣對的交易手續費
以下列出裸點帳戶和零點帳戶適用於主要貨幣對的交易手續費。
▽主要貨幣對的交易手續費一覽貨幣對 | 裸點帳戶 | 零點帳戶 |
---|---|---|
EURUSD | $7 | $7 |
GBPUSD | $7 | $9 |
AUDUSD | $7 | $10 |
NZDUSD | $7 | $13 |
USDJPY | $7 | $7 |
USDCAD | $7 | $10 |
USDCHF | $7 | $9 |
DXY | $7 | $27.5 |
※表內的交易手續費為每1手(Lot)的往返手續費
次要貨幣對的交易手續費
以下列出裸點帳戶和零點帳戶適用於次要貨幣對的交易手續費。
▽次要貨幣對的交易手續費一覽貨幣對 | 裸點帳戶 | 零點帳戶 |
---|---|---|
AUDCAD | $7 | $9 |
AUDCHF | $7 | $9 |
AUDJPY | $7 | $9 |
AUDNZD | $7 | $8 |
CADCHF | $7 | $9 |
CADJPY | $7 | $10 |
CHFJPY | $7 | $10 |
EURAUD | $7 | $11 |
EURCAD | $7 | $11 |
EURCHF | $7 | $12 |
EURGBP | $7 | $18 |
EURJPY | $7 | $10 |
EURNZD | $7 | $10 |
GBPAUD | $7 | $13 |
GBPCAD | $7 | $16 |
GBPCHF | $7 | $17 |
GBPJPY | $7 | $15 |
GBPNZD | $7 | $15 |
HKDJPY | $7 | $8 |
NZDCAD | $7 | $9 |
NZDCHF | $3.5 | $6.25 |
NZDJPY | $7 | $15 |
USDCNH | $7 | $8 |
USDHKD | $7 | $9 |
USDTHB | $7 | $25 |
※表內的交易手續費為每1手(Lot)的往返手續費
稀有貨幣對的交易手續費
以下列出裸點帳戶和零點帳戶適用於稀有貨幣對的交易手續費。
▽稀有貨幣對的交易手續費一覽貨幣對 | 裸點帳戶 | 零點帳戶 |
---|---|---|
AUDDKK | $7 | $140 |
AUDMXN | $7 | $86 |
AUDNOK | $7 | $28 |
AUDSEK | $7 | $120 |
AUDSGD | $7 | $18 |
AUDZAR | $7 | $68 |
CHFDKK | $7 | $90 |
CHFNOK | $7 | $50 |
CHFSEK | $7 | $35 |
CHFSGD | $7 | $20 |
CHFZAR | $7 | $65 |
DKKJPY | $7 | $8 |
DKKSGD | $7 | $15 |
EURMXN | $7 | $26 |
EURNOK | $7 | $25 |
EURPLN | $7 | $95 |
EURSEK | $7 | $25 |
EURSGD | $7 | $18 |
EURZAR | $7 | $140 |
GBPDKK | $7 | $190 |
GBPSEK | $7 | $165 |
GBPSGD | $7 | $275 |
GBPZAR | $7 | $95 |
MXNJPY | $7 | $10 |
NZDMXN | $7 | $28 |
NZDSEK | $7 | $35 |
NZDSGD | $7 | $48 |
NZDZAR | $7 | $95 |
NOKDKK | $7 | $11 |
NOKJPY | $7 | $10 |
SEKJPY | $7 | $18 |
SGDJPY | $7 | $9 |
USDDKK | $7 | $30 |
USDMXN | $7 | $15 |
USDNOK | $7 | $28 |
USDPLN | $7 | $80 |
USDSEK | $7 | $19 |
USDSGD | $7 | $36 |
USDZAR | $7 | $48 |
ZARJPY | $7 | $7 |
※表內的交易手續費為每1手(Lot)的往返手續費
金屬的交易手續費
以下列出裸點帳戶和零點帳戶適用於金屬的交易手續費。
▽金屬的交易手續費一覽交易品種 | 裸點帳戶 | 零點帳戶 |
---|---|---|
XAGAUD | $7 | $295 |
XAGEUR | $7 | $415 |
XAGGBP | $7 | $425 |
XAGUSD | $7 | $100 |
XAUAUD | $7 | $99 |
XAUEUR | $7 | $145 |
XAUGBP | $7 | $145 |
XAUUSD | $7 | $16 |
※表內的交易手續費為每1手(Lot)的往返手續費
加密貨幣的交易手續費
以下列出裸點帳戶和零點帳戶適用於加密貨幣的交易手續費。
▽加密貨幣的交易手續費一覧表加密貨幣 | 裸點帳戶 | 零點帳戶 |
---|---|---|
BTCJPY | $7 | $10 |
BTCUSD | $7 | $7 |
BTCAUD | $7 | $15.38 |
BTCZAR | $7 | $62.56 |
BTCTHB | $7 | $90.36 |
BTCCNH | $7 | $25.3 |
BTCKRW | $7 | $15 |
BTCXAU | $7 | $12.82 |
BTCXAG | $7 | $79.96 |
BCHUSD | $1 | $1.1 |
ETHUSD | $1 | $0.8 |
LTCUSD | $0.5 | $0.4 |
BATUSD | $6 | $7.6 |
SNXUSD | $1 | $1 |
UNIUSD | $1 | $1.76 |
SOLUSD | $2 | $2.4 |
ADAUSD | $2 | $3.4 |
BNBUSD | $4 | $5.8 |
DOTUSD | $3 | $4.2 |
ENJUSD | $6 | $6.8 |
FILUSD | $5 | $6 |
XTZUSD | $3 | $4 |
※表內的交易手續費為每1手(Lot)的往返手續費
指數的交易手續費
以下列出裸點帳戶和零點帳戶適用於指數的交易手續費。
▽指數的交易手續費一覽指數 | 裸點帳戶 | 零點帳戶 |
---|---|---|
AUS200 | $1 | $1.3 |
DE30 | $4 | $4.5 |
FR40 | $2 | $1.8 |
HK50 | $1 | $2.8 |
STOXX50 | $1 | $1 |
UK100 | $2 | $2.5 |
US30 | $7 | $8.5 |
US500 | $1 | $1 |
USTEC | $2 | $2.2 |
※表內的交易手續費為每1手(Lot)的往返手續費
股票的交易手續費
以下列出裸點帳戶和零點帳戶適用於股票的交易手續費。
▽股票的交易手續費一覽股票 | 裸點帳戶 | 零點帳戶 |
---|---|---|
AAPL | $0 | $2.1 |
ABBV | $0 | $2.25 |
ABT | $0 | $2.06 |
ADBE | $0 | $9.81 |
ADP | $0 | $4.38 |
AMD | $0 | $10.8 |
AMGN | $0 | $5.12 |
AMT | $0 | $5.81 |
AMZN | $0 | $72 |
ATVI | $0 | $2.38 |
AVGO | $0 | $8.06 |
BA | $0 | $28.76 |
BABA | $0 | $13.2 |
BAC | $0 | $7.2 |
BIIB | $0 | $6.19 |
BMY | $0 | $2.12 |
C | $0 | $7.2 |
CHTR | $0 | $13.44 |
CMCSA | $0 | $1.88 |
CME | $0 | $4.69 |
COST | $0 | $6.44 |
CSCO | $0 | $7.2 |
CSX | $0 | $0.82 |
CVS | $0 | $2.12 |
EA | $0 | $3.25 |
EBAY | $0 | $7.2 |
EQIX | $0 | $19.44 |
F | $0 | $7.5 |
GILD | $0 | $2.06 |
GOOGL | $0 | $108 |